Forward to 1.8.4 Present-day Asians – 1.9 ultcult Charts
Back to 1.7 Contemporary Art Index – 1 Art and Sculpture
Work in progress from among these artists:
| Alatise, Peju | 1975- | Nigerian |
| Atugonza, Richard | 1994- | Ugandan |
| Bikoro, Nathalie Anguezomo Mba | 1985- | Gabonese in Germany |
| Chiurai, Kudzanai | 1981- | Zimbabwean |
| Diarrassouba, Aboudia Abdoulaye | 1983- | Ivorian Ivory Coast |
| Egwuh, Ameh | 1996- | Nigerian |
| El Anatusi | 1944- | Ghanain |
| Gaba, Meshac | 1961- | Beninese |
| Hamdan, Lawrence Abu | 1985- | Jordanian |
| Kekere-Ekun, Ayobola | 1993- | Nigerian |
| Kentridge, William Joseph | 1955- | South African |
| Keyezua | 1986- | Angolan |
| Mabunda, Gonçalo | 1975- | Mozambiquan |
| Marai, Nicky | 1962- | South African |
| Mazwana, Yolanda | 1996- | South African |
| Mehretue, Julie | 1970- | EthiopianAmerican |
| Mlengeya Sungi | 1991- | Tanzanian |
| Mosquito, Nástio | 1981- | Angolan |
| Mushate, Amanda Shingirai | 1995- | Zimbabwean |
| Naita, Maria | 1968-2019 | Ugandan |
| Nwaneri, Kelechi Charles | 1994- | Nigerian |
| Odulande, Tunde | 1954- | Nigerian |
| Okore, Nnenna | 1975- | Nigerian |
| Rodrigues, Alida | 1983- | Angolan in England |
| Rose, Tracey | 1974- | South African |
| Samba, Chéri | 1956- | DR of Congo |
| Smit, Lionel | 1982- | South African |
| Stanley, Ransome | 1953- | Nigerian-German |
| Traoré, Moussa | 1988- | Malian |
| Waruguru, Agnes | 1994- | Kenyan |
| Zhongli, Luo | 1948- | Nigerian-American |
Forward to 1.8.4 Present-day Asians – 1.9 ultcult Charts
Back to 1.7 Contemporary Art Index – 1 Art and Sculpture